חנוכה 2026 חל בין 4 ל-12 בדצמבר (הדלקת נר ראשון ביום שישי 4.12 בערב, היום השמיני בשבת 12.12). התאריכים לפי לוח השנה העברי של Hebcal (נבדק ב-16.11.2026). בדקנו מחירי טיסות הלוך-חזור מנתב"ג ל-20 יעדים, ליציאה בין 3 ל-9 בדצמבר וחזרה עד 13 בדצמבר, ולכל יעד מוצג המחיר הנמוך שהופיע בנתונים בטווח התאריכים הזה.
המחירים נבדקו ב-16.11.2026 בנתוני Aviasales, לנוסע אחד, הלוך-חזור, בשקלים. מחירי טיסות משתנים מדי יום, ולכן המחיר בפועל יכול להיות שונה. לחצו על "לחיפוש הטיסה" כדי לראות את המחיר העדכני.
טיסות לחנוכה 2026 לפי יעד: מחירים מתל אביב
טיסות ישירות בשני הכיוונים שהופיעו בנתונים: לרנקה (₪344), פאפוס (₪626), בוקרשט (₪764), אתונה (₪816).
| יעד | תאריכים | מחיר הלוך-חזור | חברת תעופה | טיסה | |
|---|---|---|---|---|---|
| לרנקה (קפריסין) | 6.12–9.12 (3 לילות) | ₪344 | ארקיע | ישירה | לחיפוש הטיסה |
| פאפוס (קפריסין) | 3.12–6.12 (3 לילות) | ₪626 | ארקיע | ישירה | לחיפוש הטיסה |
| ורשה (פולין) | 9.12–13.12 (4 לילות) | ₪653 | ויז אייר | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| סופיה (בולגריה) | 7.12–10.12 (3 לילות) | ₪703 | ויז אייר מלטה | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| מילאנו (איטליה) | 6.12–9.12 (3 לילות) | ₪719 | ויז אייר מלטה | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| בוקרשט (רומניה) | 5.12–8.12 (3 לילות) | ₪764 | ויז אייר מלטה | ישירה | לחיפוש הטיסה |
| בודפשט (הונגריה) | 3.12–6.12 (3 לילות) | ₪787 | ויז אייר | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| אתונה (יוון) | 5.12–8.12 (3 לילות) | ₪816 | ישראייר | ישירה | לחיפוש הטיסה |
| קרקוב (פולין) | 4.12–9.12 (5 לילות) | ₪839 | ויז אייר | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| רומא (איטליה) | 4.12–7.12 (3 לילות) | ₪859 | אג'יאן | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| וינה (אוסטריה) | 6.12–13.12 (7 לילות) | ₪878 | ויז אייר | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| לונדון (בריטניה) | 3.12–6.12 (3 לילות) | ₪932 | ויז אייר | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| ברצלונה (ספרד) | 5.12–8.12 (3 לילות) | ₪941 | ויז אייר מלטה | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| מדריד (ספרד) | 6.12–9.12 (3 לילות) | ₪1,011 | ויז אייר מלטה | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| פריז (צרפת) | 3.12–7.12 (4 לילות) | ₪1,067 | ארקיע | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| פרנקפורט (גרמניה) | 3.12–6.12 (3 לילות) | ₪1,075 | ויז אייר מלטה | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| פראג (צ׳כיה) | 6.12–9.12 (3 לילות) | ₪1,160 | ויז אייר מלטה | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| באטומי (גאורגיה) | 3.12–9.12 (6 לילות) | ₪1,166 | ישראייר | ישירה | לחיפוש הטיסה |
| מינכן (גרמניה) | 6.12–13.12 (7 לילות) | ₪1,192 | לוט | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
| ליסבון (פורטוגל) | 6.12–9.12 (3 לילות) | ₪1,376 | ויז אייר מלטה | עם עצירה | לחיפוש הטיסה |
איך בחרנו את התאריכים
לכל יעד חיפשנו בנתונים את המחיר הנמוך בין הטיסות שיוצאות בין 3.12 ל-9.12 וחוזרות עד 13.12, של 3 לילות לפחות. ביעדים מסוימים הטיסה כוללת עצירה בדרך, ולכן מסומן בטבלה אם הטיסה ישירה או עם עצירה. יעד שלא נמצאו לו מספיק טיסות בטווח הזה לא נכלל ברשימה: בבדיקה מ-16.11.2026 אלה באקו, טביליסי, הרקליון, אמסטרדם, בנגקוק, פוקט.
טיפים להזמנת טיסה לחנוכה
- תאריך יציאה: ב-7 מתוך 20 היעדים המחיר שמוצג הוא ליציאה ב-6.12 (יום ראשון).
- בדקו את הכבודה: במחירים הזולים של חברות הלואו-קוסט בדרך כלל כלול רק תיק קטן.
- מלון: לכל יעד ברשימה יש אצלנו עמוד מלונות במרכז העיר; הקישור בשם היעד בטבלה.
- ביטוח נסיעות: לפני שסוגרים טיסה כדאי להשוות מחירי ביטוח נסיעות.
קישורי "לחיפוש הטיסה" הם קישורי שותפים: אם תזמינו דרכם, ייתכן שנקבל עמלה, ללא תוספת מחיר עבורכם.
המדריכים החדשים של דקה 99 במייל
כותרת, תקציר וקישור למדריכי טיול חדשים שעלו לאתר. לכל היותר שני מיילים בחודש.


